*    USSAIL #M6 full size  *                                          
 Resistance values calculated with UliTank 3.3
 for details see www.remmlinger.com
 Resistance-coefficient based on wetted area
 Pitchangle (bow down is negative) and leeway in degrees
    FN        ,    C b.l.-cb ,    C viscous ,     C residu ,      C total ,       C trip ,    pitchangle,        leeway,
  0.2274858   ,  0.2557870E-2,  0.3415218E-2,  0.7076211E-3,  0.4122839E-2,   0.000000   ,     -0.109298,      0.000000,
  0.2527552   ,  0.2549461E-2,  0.3376816E-2,  0.8673336E-3,  0.4244149E-2,   0.000000   ,     -0.132389,      0.000000,
  0.2781776   ,  0.2546728E-2,  0.3350840E-2,  0.9946283E-3,  0.4345468E-2,   0.000000   ,     -0.164085,      0.000000,
  0.3034967   ,  0.2534347E-2,  0.3321351E-2,  0.1266853E-2,  0.4588204E-2,   0.000000   ,     -0.200579,      0.000000,
  0.3290702   ,  0.2521876E-2,  0.3296722E-2,  0.1767508E-2,  0.5064230E-2,   0.000000   ,     -0.251911,      0.000000,
  0.3545318   ,  0.2513830E-2,  0.3280739E-2,  0.2505842E-2,  0.5786581E-2,   0.000000   ,     -0.273477,      0.000000,
  0.3803856   ,  0.2519011E-2,  0.3281473E-2,  0.3479141E-2,  0.6760615E-2,   0.000000   ,     -0.269717,      0.000000,
  0.4063831   ,  0.2522671E-2,  0.3283863E-2,  0.4819886E-2,  0.8103749E-2,   0.000000   ,     -0.134947,      0.000000,
  0.4330014   ,  0.2508003E-2,  0.3271986E-2,  0.6333411E-2,  0.9605398E-2,   0.000000   ,      0.142301,      0.000000,
  0.4597866   ,  0.2503301E-2,  0.3277721E-2,  0.7921310E-2,  0.1119903E-1,   0.000000   ,      0.481014,      0.000000,
  0.4871867   ,  0.2496866E-2,  0.3294218E-2,  0.9418694E-2,  0.1271291E-1,   0.000000   ,      0.848347,      0.000000,
  0.5145475   ,  0.2494558E-2,  0.3326288E-2,  0.9912925E-2,  0.1323921E-1,   0.000000   ,      1.219490,      0.000000,
  0.5703243   ,  0.2480660E-2,  0.3393441E-2,  0.1073969E-1,  0.1413313E-1,   0.000000   ,      1.654624,      0.000000,
  0.6258679   ,  0.2453217E-2,  0.3517768E-2,  0.9665779E-2,  0.1318355E-1,   0.000000   ,      2.400056,      0.000000,
  0.2491312   ,  0.2423323E-2,  0.3299231E-2,  0.6812694E-3,  0.3980500E-2,   0.000000   ,     -0.604275,      0.007400,
  0.2492460   ,  0.2418663E-2,  0.3457951E-2,  0.6696395E-3,  0.4127590E-2,   0.000000   ,     -0.623016,      1.005800,
  0.2492770   ,  0.2414435E-2,  0.3832781E-2,  0.6572604E-3,  0.4490042E-2,   0.000000   ,     -0.638672,      2.003600,
  0.2494038   ,  0.2407880E-2,  0.4428389E-2,  0.6447757E-3,  0.5073165E-2,   0.000000   ,     -0.649746,      3.001300,
  0.2494731   ,  0.2403964E-2,  0.5224771E-2,  0.6313904E-3,  0.5856161E-2,   0.000000   ,     -0.657464,      3.998700,
  0.2495812   ,  0.2401242E-2,  0.6194808E-2,  0.6158215E-3,  0.6810630E-2,   0.000000   ,     -0.660193,      4.995900,
  0.2496638   ,  0.2398466E-2,  0.7360132E-2,  0.6011520E-3,  0.7961284E-2,   0.000000   ,     -0.658198,      5.993200,
  0.3241737   ,  0.2366118E-2,  0.3151094E-2,  0.1420013E-2,  0.4571107E-2,   0.000000   ,     -0.683492,      0.013300,
  0.3243270   ,  0.2359021E-2,  0.3312783E-2,  0.1412204E-2,  0.4724987E-2,   0.000000   ,     -0.713597,      1.011100,
  0.3245626   ,  0.2351795E-2,  0.3686264E-2,  0.1406215E-2,  0.5092480E-2,   0.000000   ,     -0.738063,      2.008300,
  0.3247490   ,  0.2347394E-2,  0.4276561E-2,  0.1397010E-2,  0.5673571E-2,   0.000000   ,     -0.754910,      3.004900,
  0.3249716   ,  0.2341206E-2,  0.5045871E-2,  0.1389463E-2,  0.6435334E-2,   0.000000   ,     -0.763262,      4.001200,
  0.3251676   ,  0.2335583E-2,  0.6005579E-2,  0.1379942E-2,  0.7385521E-2,   0.000000   ,     -0.762602,      4.997400,
  0.3252795   ,  0.2329329E-2,  0.7160629E-2,  0.1363917E-2,  0.8524546E-2,   0.000000   ,     -0.757107,      5.993600,
  0.4000358   ,  0.2323454E-2,  0.3080418E-2,  0.4619403E-2,  0.7699821E-2,   0.000000   ,     -0.580480,      0.018800,
  0.4005433   ,  0.2312327E-2,  0.3235574E-2,  0.4621588E-2,  0.7857162E-2,   0.000000   ,     -0.615306,      1.016300,
  0.4009229   ,  0.2302238E-2,  0.3592444E-2,  0.4619912E-2,  0.8212356E-2,   0.000000   ,     -0.645786,      2.011300,
  0.4012136   ,  0.2291680E-2,  0.4177783E-2,  0.4603237E-2,  0.8781020E-2,   0.000000   ,     -0.660959,      3.005600,
  0.4016116   ,  0.2284968E-2,  0.4919588E-2,  0.4601537E-2,  0.9521126E-2,   0.000000   ,     -0.645092,      4.000100,
  0.4018206   ,  0.2277075E-2,  0.5856876E-2,  0.4572789E-2,  0.1042967E-1,   0.000000   ,     -0.633323,      4.995000,
  0.4019948   ,  0.2270313E-2,  0.6992897E-2,  0.4526390E-2,  0.1151929E-1,   0.000000   ,     -0.599919,      5.990100,
  0.2493228   ,  0.2327843E-2,  0.3094778E-2,  0.5035404E-3,  0.3598318E-2,   0.000000   ,     -1.308587,      0.008700,
  0.2494632   ,  0.2317680E-2,  0.3216289E-2,  0.4919608E-3,  0.3708249E-2,   0.000000   ,     -1.331500,      1.006900,
  0.2496199   ,  0.2311993E-2,  0.3547934E-2,  0.4805141E-3,  0.4028448E-2,   0.000000   ,     -1.354050,      2.005500,
  0.2497739   ,  0.2306072E-2,  0.4067461E-2,  0.4689966E-3,  0.4536458E-2,   0.000000   ,     -1.374555,      3.004100,
  0.2498989   ,  0.2298945E-2,  0.4746155E-2,  0.4577372E-3,  0.5203892E-2,   0.000000   ,     -1.390171,      4.002600,
  0.2501136   ,  0.2293266E-2,  0.5610143E-2,  0.4437377E-3,  0.6053881E-2,   0.000000   ,     -1.405010,      5.000800,
  0.2502615   ,  0.2287650E-2,  0.6648861E-2,  0.4316331E-3,  0.7080494E-2,   0.000000   ,     -1.416136,      5.999000,
  0.3241953   ,  0.2264812E-2,  0.2952568E-2,  0.1320319E-2,  0.4272887E-2,   0.000000   ,     -1.328237,      0.017500,
  0.3245335   ,  0.2253851E-2,  0.3071454E-2,  0.1314280E-2,  0.4385734E-2,   0.000000   ,     -1.366393,      1.015700,
  0.3248452   ,  0.2244104E-2,  0.3407760E-2,  0.1309015E-2,  0.4716775E-2,   0.000000   ,     -1.403689,      2.014700,
  0.3251805   ,  0.2231630E-2,  0.3908438E-2,  0.1306789E-2,  0.5215227E-2,   0.000000   ,     -1.433657,      3.013400,
  0.3255030   ,  0.2222195E-2,  0.4575490E-2,  0.1305058E-2,  0.5880548E-2,   0.000000   ,     -1.455485,      4.011200,
  0.3259059   ,  0.2210874E-2,  0.5417547E-2,  0.1306080E-2,  0.6723627E-2,   0.000000   ,     -1.473963,      5.008800,
  0.3262108   ,  0.2201434E-2,  0.6434037E-2,  0.1304116E-2,  0.7738153E-2,   0.000000   ,     -1.487568,      6.006500,
  0.3994939   ,  0.2209820E-2,  0.2888660E-2,  0.4803537E-2,  0.7692197E-2,   0.000000   ,     -1.130458,      0.026200,
  0.4001318   ,  0.2194566E-2,  0.3007549E-2,  0.4804034E-2,  0.7811583E-2,   0.000000   ,     -1.178148,      1.023500,
  0.4006869   ,  0.2180263E-2,  0.3333807E-2,  0.4798804E-2,  0.8132611E-2,   0.000000   ,     -1.223666,      2.020200,
  0.4012619   ,  0.2163417E-2,  0.3821119E-2,  0.4794130E-2,  0.8615249E-2,   0.000000   ,     -1.257610,      3.016900,
  0.4018220   ,  0.2148797E-2,  0.4476015E-2,  0.4770468E-2,  0.9246482E-2,   0.000000   ,     -1.281685,      4.013700,
  0.4025172   ,  0.2133985E-2,  0.5304338E-2,  0.4769121E-2,  0.1007346E-1,   0.000000   ,     -1.276895,      5.010800,
  0.4030762   ,  0.2119875E-2,  0.6308200E-2,  0.4738889E-2,  0.1104709E-1,   0.000000   ,     -1.277734,      6.008600,
