*    USSAIL #M5   *                                                   
 Resistance values calculated with UliTank 3.3
 for details see www.remmlinger.com
 Resistanceforce in Newton
 Pitchangle (bow down is negative) and leeway in degrees
    FN        ,      Rvisc-cb,         Rkeel,       Rrudder,       Rresidu,        Rtotal,    Rvisc-trip,         Fside,    pitchangle,        leeway,
  0.1002993   ,          8.10,          0.00,          0.00,          0.80,          8.89,          0.09,          0.00,      0.312932,      0.000000,
  0.1247852   ,         11.80,          0.00,          0.00,          1.33,         13.13,          0.15,          0.00,      0.312740,      0.000000,
  0.1504961   ,         16.64,          0.00,          0.00,          1.93,         18.57,          0.22,          0.00,      0.299177,      0.000000,
  0.1752821   ,         21.92,          0.00,          0.00,          3.04,         24.96,          0.31,          0.00,      0.290481,      0.000000,
  0.2008846   ,         28.39,          0.00,          0.00,          4.43,         32.82,          0.41,          0.00,      0.268408,      0.000000,
  0.2260186   ,         35.58,          0.00,          0.00,          6.85,         42.44,          0.52,          0.00,      0.236662,      0.000000,
  0.2511078   ,         43.59,          0.00,          0.00,         10.67,         54.26,          0.65,          0.00,      0.206358,      0.000000,
  0.2763742   ,         52.57,          0.00,          0.00,         15.60,         68.17,          0.79,          0.00,      0.176450,      0.000000,
  0.3014689   ,         62.02,          0.00,          0.00,         24.56,         86.57,          0.94,          0.00,      0.142564,      0.000000,
  0.3267937   ,         72.18,          0.00,          0.00,         38.35,        110.53,          1.11,          0.00,      0.097505,      0.000000,
  0.3520078   ,         83.21,          0.00,          0.00,         61.39,        144.60,          1.29,          0.00,      0.090802,      0.000000,
  0.3777010   ,         95.28,          0.00,          0.00,        100.95,        196.23,          1.48,          0.00,      0.070431,      0.000000,
  0.4035657   ,        108.01,          0.00,          0.00,        165.91,        273.93,          1.69,          0.00,      0.118905,      0.000000,
  0.4305137   ,        121.69,          0.00,          0.00,        266.04,        387.80,          1.92,          0.00,      0.262951,      0.000000,
  0.4578190   ,        136.02,          0.00,          0.00,        387.30,        523.71,          2.15,          0.00,      0.513226,      0.000000,
  0.4859255   ,        151.35,          0.00,          0.00,        523.86,        676.49,          2.40,          0.00,      0.749552,      0.000000,
  0.5145188   ,        167.42,          0.00,          0.00,        615.79,        786.28,          2.67,          0.00,      0.970794,      0.000000,
  0.5708657   ,        201.89,          0.00,          0.00,        789.78,       1000.10,          3.28,          0.00,      1.277069,      0.000000,
  0.6288851   ,        238.62,          0.00,          0.00,        866.21,       1128.53,          0.03,          0.00,      1.890295,      0.000000,
  0.2263363   ,         35.64,         14.05,          5.26,          6.77,         61.72,          3.02,         -0.00,      0.203051,     -0.000100,
  0.2514825   ,         43.66,         17.02,          6.34,         10.84,         77.87,          3.74,         -0.00,      0.174579,     -0.000100,
  0.2767517   ,         52.61,         20.23,          7.55,         15.47,         95.86,          4.54,         -0.01,      0.132576,     -0.000200,
  0.3018516   ,         62.09,         23.65,          8.83,         23.45,        118.02,          5.42,         -0.01,      0.088657,     -0.000200,
  0.3272410   ,         72.25,         27.36,         10.23,         37.56,        147.40,          6.39,         -0.02,      0.037351,     -0.000200,
  0.3525232   ,         83.24,         31.27,         11.72,         63.28,        189.52,          7.43,         -0.03,      0.004771,     -0.000300,
  0.3783084   ,         95.25,         35.48,         13.35,        107.76,        251.84,          8.55,         -0.02,     -0.008249,     -0.000200,
  0.4043833   ,        107.95,         39.91,         15.09,        176.89,        339.85,          9.75,         -0.02,      0.011131,     -0.000200,
  0.4315920   ,        121.87,         44.73,         16.93,        272.29,        455.88,         11.04,         -0.29,      0.174473,     -0.000600,
  0.4591304   ,        136.17,         49.60,         18.90,        390.95,        596.03,         12.41,         -0.01,      0.411839,     -0.000100,
  0.4875715   ,        151.42,         54.81,         20.97,        533.43,        762.10,         13.87,         -0.04,      0.678561,     -0.000300,
  0.5162976   ,        166.81,         60.29,         23.24,        634.15,        887.89,         15.43,         -0.06,      0.889073,     -0.000400,
  0.5744045   ,        201.50,         71.99,         26.25,        836.08,       1144.91,         18.84,         -0.09,      1.037801,     -0.000500,
  0.6327825   ,        238.67,         85.15,         29.78,        912.86,       1292.70,         22.58,         -0.98,      1.708112,     -0.001000,
  0.2514825   ,         43.66,         17.02,          6.34,         10.84,         77.87,          3.74,         -0.00,      0.174579,     -0.000100,
  0.2513996   ,         43.66,         18.35,          7.17,         10.60,         80.01,          3.74,        198.67,      0.177129,      0.998200,
  0.2513968   ,         43.62,         20.67,          9.77,         10.47,         85.51,          3.76,        396.09,      0.151895,      1.995600,
  0.2514386   ,         43.63,         23.95,         14.44,         10.28,         94.64,          3.79,        595.81,      0.137977,      2.992900,
  0.2514718   ,         43.62,         28.23,         20.20,         10.10,        106.52,          3.84,        795.35,      0.118179,      3.990100,
  0.2514703   ,         43.57,         28.20,         23.21,         10.17,        109.55,          3.86,        832.63,      0.087972,      3.987500,
  0.2514488   ,         43.58,         33.69,         27.27,          9.94,        121.63,          3.89,        992.65,      0.090079,      4.987400,
  0.2514902   ,         43.56,         40.65,         35.45,          9.76,        140.19,          3.95,       1187.40,      0.063246,      5.984900,
  0.3249948   ,         71.31,         29.27,         10.46,         36.14,        147.54,          6.30,       -261.28,      0.051078,     -1.001500,
  0.3272410   ,         72.25,         27.36,         10.23,         37.56,        147.40,          6.39,         -0.02,      0.037351,     -0.000200,
  0.3249420   ,         71.29,         29.26,         10.46,         35.65,        147.02,          6.30,        261.25,      0.027580,      1.001700,
  0.3272261   ,         72.25,         29.62,         11.65,         37.36,        151.26,          6.40,        334.89,      0.027486,      0.997300,
  0.3271877   ,         72.23,         29.62,         11.65,         37.33,        151.21,          6.40,        334.86,      0.027439,      0.997500,
  0.3249406   ,         71.22,         33.14,         11.54,         35.74,        153.19,          6.31,        525.49,      0.005359,      2.002500,
  0.3271849   ,         72.21,         33.52,         16.06,         37.13,        160.56,          6.43,        669.09,      0.010715,      1.993900,
  0.3271854   ,         72.16,         39.09,         23.82,         36.94,        175.91,          6.48,       1006.22,     -0.013836,      2.989800,
  0.3273262   ,         72.09,         46.43,         33.65,         36.88,        196.36,          6.56,       1343.19,     -0.063862,      3.985700,
  0.3273226   ,         72.08,         55.79,         45.82,         36.69,        222.36,          6.65,       1678.06,     -0.078649,      4.981600,
  0.3274801   ,         71.99,         67.41,         60.01,         36.79,        254.23,          6.75,       2008.74,     -0.131613,      5.977900,
  0.4043833   ,        107.95,         39.91,         15.09,        176.89,        339.85,          9.75,         -0.02,      0.011131,     -0.000200,
  0.4045173   ,        107.90,         43.32,         17.26,        177.47,        346.62,          9.77,        524.08,     -0.026700,      0.996800,
  0.4045613   ,        107.85,         49.10,         23.84,        177.38,        360.95,          9.82,       1048.61,     -0.053631,      1.991700,
  0.4046590   ,        107.81,         57.44,         35.45,        177.76,        385.04,          9.90,       1576.48,     -0.089129,      2.985800,
  0.4048885   ,        107.67,         68.51,         50.39,        178.73,        417.54,         10.01,       2103.38,     -0.151091,      3.979800,
  0.4048881   ,        107.67,         68.52,         50.39,        178.73,        417.56,         10.01,       2103.59,     -0.151028,      3.980300,
  0.4051839   ,        107.54,         82.59,         68.97,        179.98,        459.08,         10.15,       2628.02,     -0.218859,      4.974700,
  0.4054532   ,        107.37,         99.54,         90.49,        180.84,        508.29,         10.31,       3147.76,     -0.288612,      5.969700,
  0.2486097   ,         42.68,         17.55,          6.28,          9.64,         76.14,          3.74,        -16.35,     -0.147176,      0.006000,
  0.2487766   ,         42.63,         18.83,          7.37,          9.46,         78.39,          3.74,        158.84,     -0.155516,      1.004400,
  0.2488770   ,         42.53,         21.00,         10.14,          9.30,         83.55,          3.75,        335.84,     -0.192733,      2.002800,
  0.2489697   ,         42.45,         24.06,         14.61,          9.12,         91.81,          3.77,        514.47,     -0.207336,      3.000700,
  0.2490663   ,         42.37,         28.04,         21.04,          8.95,        103.56,          3.80,        694.58,     -0.229328,      3.998300,
  0.2492001   ,         42.28,         33.18,         28.54,          8.66,        118.07,          3.84,        873.00,     -0.266621,      4.995900,
  0.2493407   ,         42.20,         39.70,         37.30,          8.51,        136.11,          3.89,       1049.91,     -0.305708,      5.993700,
  0.3233917   ,         70.13,         28.23,          9.67,         32.57,        140.59,          6.39,        -31.61,     -0.270312,      0.010700,
  0.3236643   ,         69.94,         30.43,         11.47,         32.27,        144.30,          6.39,        262.93,     -0.292577,      1.008900,
  0.3239727   ,         69.73,         34.17,         16.08,         32.16,        153.14,          6.41,        561.20,     -0.330811,      2.006900,
  0.3241474   ,         69.46,         39.46,         23.51,         31.96,        167.08,          6.45,        859.91,     -0.375507,      3.004100,
  0.3244620   ,         69.26,         46.42,         34.17,         31.89,        187.10,          6.50,       1160.58,     -0.414989,      4.000800,
  0.3246771   ,         69.01,         55.25,         46.73,         31.73,        211.90,          6.56,       1458.64,     -0.451430,      4.997700,
  0.3249278   ,         68.73,         66.21,         61.40,         31.64,        242.21,          6.63,       1747.86,     -0.518186,      5.994700,
  0.3993982   ,        103.69,         41.23,         14.31,        173.55,        332.77,          9.77,        -34.18,     -0.268406,      0.014000,
  0.4000000   ,        103.12,         44.52,         16.74,        174.71,        339.41,          9.77,        411.09,     -0.345425,      1.011400,
  0.4004697   ,        102.62,         50.07,         23.18,        174.89,        352.59,          9.79,        872.20,     -0.390088,      2.007200,
  0.4010572   ,        102.12,         58.04,         33.69,        175.57,        374.21,          9.84,       1333.62,     -0.447677,      3.003000,
  0.4012511   ,        102.11,         58.07,         33.65,        177.68,        376.31,          9.84,       1330.58,     -0.484841,      3.003300,
  0.4016062   ,        101.63,         68.55,         48.92,        177.00,        405.50,          9.91,       1797.67,     -0.495241,      3.998400,
  0.4023857   ,        101.10,         82.07,         67.45,        178.29,        444.86,         10.00,       2258.99,     -0.594331,      4.994500,
  0.4029725   ,        100.47,         98.23,         77.05,        179.16,        479.43,         10.06,       2643.47,     -0.671737,      5.990900,
  0.2481333   ,         41.97,         17.74,          5.84,          7.85,         73.40,          3.76,        -57.12,     -0.659214,      0.008600,
  0.2483080   ,         41.86,         19.22,          6.52,          7.68,         75.40,          3.75,         83.47,     -0.680891,      1.007100,
  0.2484511   ,         41.75,         21.47,          8.70,          7.51,         80.08,          3.75,        226.39,     -0.701655,      2.006000,
  0.2485958   ,         41.64,         24.50,         12.34,          7.33,         87.48,          3.77,        370.82,     -0.731946,      3.004900,
  0.2487382   ,         41.52,         28.32,         17.37,          7.16,         97.65,          3.78,        515.31,     -0.768372,      4.003500,
  0.2488991   ,         41.41,         33.02,         24.31,          6.98,        111.31,          3.81,        662.47,     -0.797025,      5.001900,
  0.2490308   ,         41.34,         38.91,         32.26,          6.78,        127.95,          3.84,        810.94,     -0.814071,      6.000400,
  0.3226139   ,         68.76,         28.52,          8.18,         30.46,        135.91,          6.42,        -95.91,     -0.720872,      0.016100,
  0.3228840   ,         68.42,         31.05,          9.25,         30.24,        139.18,          6.41,        141.48,     -0.745916,      1.014300,
  0.3232835   ,         68.14,         34.94,         12.77,         30.15,        147.14,          6.42,        381.94,     -0.778833,      2.013400,
  0.3236068   ,         67.82,         40.16,         18.71,         30.00,        159.59,          6.44,        624.39,     -0.821576,      3.012100,
  0.3239680   ,         67.53,         46.79,         27.07,         29.94,        176.98,          6.47,        868.92,     -0.858859,      4.010300,
  0.3243217   ,         67.25,         54.99,         38.16,         29.72,        199.69,          6.51,       1114.54,     -0.909833,      5.008300,
  0.3246311   ,         66.94,         65.07,         51.10,         29.63,        227.49,          6.56,       1360.82,     -0.966670,      6.006500,
  0.3977185   ,        101.18,         41.71,         11.44,        176.75,        331.09,          9.80,       -120.68,     -0.610438,      0.020300,
  0.3983637   ,        100.42,         45.48,         12.96,        177.58,        336.89,          9.79,        248.12,     -0.669902,      1.017900,
  0.3989662   ,         99.73,         51.21,         18.09,        177.98,        349.04,          9.80,        622.50,     -0.714186,      2.014800,
  0.3996702   ,         99.01,         59.06,         26.66,        179.00,        368.76,          9.83,        996.64,     -0.791931,      3.012200,
  0.4003570   ,         98.30,         69.11,         38.74,        179.43,        395.76,          9.88,       1384.19,     -0.846350,      4.009700,
  0.4011072   ,         97.48,         81.72,         54.81,        179.93,        431.41,          9.95,       1772.93,     -0.922163,      5.007000,
  0.4018946   ,         96.81,         96.87,         73.40,        181.17,        475.19,         10.04,       2163.90,     -0.971307,      6.004600,
