*    DSYHS parent model Sysser 1   *                                  
 Resistance values calculated with UliTank 3.3
 for details see www.remmlinger.com
 Resistanceforce in Newton
 Pitchangle (bow down is negative) and leeway in degrees
    FN        ,      Rvisc-cb,         Rkeel,       Rrudder,       Rresidu,        Rtotal,    Rvisc-trip,         Fside,    pitchangle,        leeway,
  0.1002468   ,          0.25,          0.00,          0.00,          0.02,          0.27,          0.01,          0.00,      0.000689,      0.000000,
  0.1503757   ,          0.57,          0.00,          0.00,          0.05,          0.62,          0.02,          0.00,     -0.004341,      0.000000,
  0.2005139   ,          0.96,          0.00,          0.00,          0.15,          1.11,          0.04,          0.00,     -0.013544,      0.000000,
  0.2506634   ,          1.51,          0.00,          0.00,          0.40,          1.92,          0.07,          0.00,     -0.005912,      0.000000,
  0.3010829   ,          2.12,          0.00,          0.00,          0.95,          3.07,          0.10,          0.00,      0.026253,      0.000000,
  0.3512748   ,          2.79,          0.00,          0.00,          2.24,          5.03,          0.14,          0.00,      0.090311,      0.000000,
  0.4015386   ,          3.57,          0.00,          0.00,          6.73,         10.30,          0.18,          0.00,      0.524347,      0.000000,
  0.4520011   ,          4.52,          0.00,          0.00,         16.48,         21.04,          0.24,          0.00,      1.537128,      0.000000,
  0.5029671   ,          5.55,          0.00,          0.00,         28.95,         34.88,          0.30,          0.00,      3.162366,      0.000000,
  0.5546210   ,          6.64,          0.00,          0.00,         39.15,         47.17,          0.37,          0.00,      4.669601,      0.000000,
  0.6065758   ,          7.84,          0.00,          0.00,         43.89,         54.34,          0.45,          0.00,      5.483345,      0.000000,
  0.2506941   ,          1.45,          0.00,          0.00,          0.41,          1.85,          0.07,          0.00,     -0.118367,      0.000000,
  0.3011588   ,          2.11,          0.00,          0.00,          0.94,          3.06,          0.10,          0.00,     -0.215355,      0.000000,
  0.3514028   ,          2.77,          0.00,          0.00,          2.27,          5.04,          0.14,          0.00,     -0.277242,      0.000000,
  0.4018130   ,          3.53,          0.00,          0.00,          6.82,         10.35,          0.19,          0.00,     -0.268259,      0.000000,
  0.4525793   ,          4.39,          0.00,          0.00,         17.01,         21.43,          0.25,          0.00,      0.108300,      0.000000,
  0.5040421   ,          5.30,          0.00,          0.00,         30.38,         36.06,          0.33,          0.00,      0.903504,      0.000000,
  0.5563627   ,          6.25,          0.00,          0.00,         42.04,         49.64,          0.42,          0.00,      1.526755,      0.000000,
  0.6088196   ,          7.32,          0.00,          0.00,         46.54,         56.39,          0.51,          0.00,      1.983750,      0.000000,
  0.1018064   ,          0.17,          0.00,          0.00,          0.02,          0.19,          0.01,          0.03,     -0.299336,      0.000000,
  0.1527157   ,          0.47,          0.00,          0.00,          0.04,          0.51,          0.02,          0.07,     -0.301315,      0.000000,
  0.2036365   ,          0.97,          0.00,          0.00,          0.11,          1.08,          0.04,          0.11,     -0.316806,      0.000000,
  0.2545677   ,          1.47,          0.00,          0.00,          0.31,          1.78,          0.07,          0.20,     -0.304665,      0.000000,
  0.3057787   ,          2.14,          0.00,          0.00,          0.93,          3.06,          0.10,          0.36,     -0.270249,      0.000000,
  0.3567676   ,          2.82,          0.00,          0.00,          2.35,          5.17,          0.14,          0.73,     -0.151630,      0.000000,
  0.4078431   ,          3.64,          0.00,          0.00,          7.26,         10.91,          0.18,          2.11,      0.332380,      0.000000,
  0.4591335   ,          4.63,          0.00,          0.00,         16.80,         21.50,          0.24,          6.12,      1.561741,      0.000000,
  0.1265780   ,          0.41,          0.14,          0.06,          0.03,          0.64,          0.10,          0.00,     -0.020592,      0.000000,
  0.1518993   ,          0.60,          0.19,          0.08,          0.05,          0.93,          0.15,          0.00,     -0.030992,      0.000000,
  0.1772215   ,          0.79,          0.27,          0.11,          0.09,          1.26,          0.20,          0.00,     -0.042875,      0.000000,
  0.2025448   ,          1.01,          0.37,          0.14,          0.16,          1.67,          0.26,          0.00,     -0.051874,      0.000000,
  0.2278745   ,          1.25,          0.46,          0.17,          0.26,          2.14,          0.34,          0.00,     -0.052210,      0.000000,
  0.2532085   ,          1.52,          0.58,          0.20,          0.42,          2.72,          0.41,          0.00,     -0.048338,      0.000000,
  0.2785467   ,          1.82,          0.68,          0.23,          0.63,          3.37,          0.50,          0.00,     -0.044435,      0.000000,
  0.3038902   ,          2.13,          0.80,          0.27,          1.00,          4.20,          0.60,          0.00,     -0.041534,      0.000000,
  0.3292398   ,          2.45,          0.92,          0.32,          1.56,          5.25,          0.70,          0.00,     -0.057402,      0.000000,
  0.3546029   ,          2.79,          1.05,          0.39,          2.60,          6.83,          0.81,          0.00,      0.016385,      0.000000,
  0.3799834   ,          3.17,          1.19,          0.44,          4.52,          9.32,          0.94,          0.00,      0.187843,      0.000000,
  0.4053961   ,          3.59,          1.33,          0.50,          7.92,         13.34,          1.07,          0.00,      0.447965,      0.000000,
  0.4308621   ,          4.04,          1.49,          0.55,         13.03,         19.12,          1.21,          0.00,      0.863537,      0.000000,
  0.4564216   ,          4.53,          1.65,          0.61,         19.42,         26.26,          1.36,          0.00,      1.510531,      0.000000,
  0.2007741   ,          0.99,          0.36,          0.14,          0.15,          1.64,          0.26,          0.00,     -0.051556,      0.000000,
  0.2010253   ,          0.99,          0.48,          0.16,          0.15,          1.86,          0.26,          5.25,     -0.049000,      3.399000,
  0.2007708   ,          0.99,          0.70,          0.21,          0.15,          2.35,          0.26,         10.26,     -0.037222,      6.260000,
  0.2007667   ,          0.99,          1.02,          0.29,          0.14,          3.25,          0.26,         16.01,     -0.018978,      9.247000,
  0.3513057   ,          2.74,          1.05,          0.38,          2.43,          6.60,          0.80,          0.27,      0.001197,      0.052000,
  0.3513059   ,          2.74,          1.13,          0.39,          2.43,          6.70,          0.80,          5.36,     -0.005229,      1.014000,
  0.3513050   ,          2.74,          1.23,          0.40,          2.43,          6.89,          0.80,         10.58,     -0.008156,      1.964000,
  0.3510472   ,          2.74,          1.40,          0.44,          2.43,          7.22,          0.80,         16.77,     -0.008647,      3.051000,
