*    DSYHS Sysser 72 - GHS-offset-file from ProSurf  *                
 Resistance values calculated with UliTank 3.3
 for details see www.remmlinger.com

 no valid appendages defined, computation for bare hull only
 Dragarea in m^2
 Pitchangle (bow down is negative) and leeway in degrees
    FN        ,   DA b.l.-cb ,   DA viscous ,    DA residu ,     DA total ,      DA trip ,    pitchangle,        leeway,
  0.1485266   ,  0.1610827E-2,  0.1610827E-2,  0.1854311E-3,  0.1796258E-2,   0.000000   ,      0.009685,      0.000000,
  0.1758130   ,  0.1721824E-2,  0.1721824E-2,  0.2025872E-3,  0.1924412E-2,   0.000000   ,      0.012804,      0.000000,
  0.2003980   ,  0.1731038E-2,  0.1731039E-2,  0.2173257E-3,  0.1948364E-2,   0.000000   ,      0.025388,      0.000000,
  0.2243121   ,  0.1714877E-2,  0.1714878E-2,  0.2402111E-3,  0.1955089E-2,   0.000000   ,      0.033588,      0.000000,
  0.2495903   ,  0.1746472E-2,  0.1746473E-2,  0.2640289E-3,  0.2010502E-2,   0.000000   ,      0.041904,      0.000000,
  0.2746571   ,  0.1772831E-2,  0.1772832E-2,  0.3353097E-3,  0.2108141E-2,   0.000000   ,      0.047729,      0.000000,
  0.2992892   ,  0.1786790E-2,  0.1786792E-2,  0.4454660E-3,  0.2232258E-2,   0.000000   ,      0.059621,      0.000000,
  0.3237106   ,  0.1771465E-2,  0.1771468E-2,  0.5699447E-3,  0.2341412E-2,   0.000000   ,      0.071234,      0.000000,
  0.3486141   ,  0.1809635E-2,  0.1809647E-2,  0.6984610E-3,  0.2508108E-2,   0.000000   ,      0.126644,      0.000000,
  0.3737524   ,  0.1781609E-2,  0.1781683E-2,  0.8013813E-3,  0.2583064E-2,   0.000000   ,      0.260561,      0.000000,
  0.3987096   ,  0.1733780E-2,  0.1734087E-2,  0.9899885E-3,  0.2724076E-2,   0.000000   ,      0.442344,      0.000000,
  0.4237727   ,  0.1722546E-2,  0.1723430E-2,  0.1345410E-2,  0.3068840E-2,   0.000000   ,      0.639720,      0.000000,
  0.4488994   ,  0.1696138E-2,  0.1698217E-2,  0.1686917E-2,  0.3385135E-2,   0.000000   ,      0.859053,      0.000000,
  0.4740169   ,  0.1664149E-2,  0.1668136E-2,  0.1832158E-2,  0.3500294E-2,   0.000000   ,      1.077155,      0.000000,
  0.4991359   ,  0.1670661E-2,  0.1676913E-2,  0.1835003E-2,  0.3511915E-2,   0.000000   ,      1.257831,      0.000000,
  0.5263372   ,  0.1677831E-2,  0.1685954E-2,  0.1831097E-2,  0.3517050E-2,   0.000000   ,      1.370152,      0.000000,
  0.5515061   ,  0.1686395E-2,  0.1695929E-2,  0.1812442E-2,  0.3508371E-2,   0.000000   ,      1.439823,      0.000000,
  0.5764829   ,  0.1688334E-2,  0.1699625E-2,  0.1788197E-2,  0.3487822E-2,   0.000000   ,      1.519364,      0.000000,
  0.6021962   ,  0.1692843E-2,  0.1706895E-2,  0.1742176E-2,  0.3449071E-2,   0.000000   ,      1.634518,      0.000000,
  0.6280301   ,  0.1690147E-2,  0.1709321E-2,  0.1715542E-2,  0.3424863E-2,   0.000000   ,      1.819805,      0.000000,
  0.6539242   ,  0.1683123E-2,  0.1708864E-2,  0.1662176E-2,  0.3371039E-2,   0.000000   ,      2.016564,      0.000000,
  0.6793829   ,  0.1694927E-2,  0.1726763E-2,  0.1578606E-2,  0.3305369E-2,   0.000000   ,      2.169521,      0.000000,
  0.7053723   ,  0.1703210E-2,  0.1741169E-2,  0.1509664E-2,  0.3250832E-2,   0.000000   ,      2.302495,      0.000000,
  0.7319151   ,  0.1695265E-2,  0.1739627E-2,  0.1470792E-2,  0.3210419E-2,   0.000000   ,      2.425026,      0.000000,
  0.7589072   ,  0.1687398E-2,  0.1737450E-2,  0.1395026E-2,  0.3132476E-2,   0.000000   ,      2.524659,      0.000000,
  0.1759989   ,  0.1753545E-2,  0.1753545E-2,  0.2101360E-3,  0.1963681E-2,   0.000000   ,     -0.025070,      0.000000,
  0.2003853   ,  0.1789038E-2,  0.1789038E-2,  0.2263869E-3,  0.2015425E-2,   0.000000   ,     -0.013196,      0.000000,
  0.2247870   ,  0.1806118E-2,  0.1806119E-2,  0.2578934E-3,  0.2064012E-2,   0.000000   ,     -0.044656,      0.000000,
  0.2501165   ,  0.1789861E-2,  0.1789861E-2,  0.2827443E-3,  0.2072606E-2,   0.000000   ,     -0.037100,      0.000000,
  0.2755255   ,  0.1877433E-2,  0.1877434E-2,  0.3647850E-3,  0.2242219E-2,   0.000000   ,     -0.073754,      0.000000,
  0.3007653   ,  0.1849916E-2,  0.1849917E-2,  0.4872747E-3,  0.2337192E-2,   0.000000   ,     -0.103916,      0.000000,
  0.3250572   ,  0.1807729E-2,  0.1807731E-2,  0.6095177E-3,  0.2417248E-2,   0.000000   ,     -0.094931,      0.000000,
  0.3509079   ,  0.1700365E-2,  0.1700373E-2,  0.7482146E-3,  0.2448588E-2,   0.000000   ,     -0.115940,      0.000000,
  0.3765651   ,  0.1705365E-2,  0.1705420E-2,  0.8470405E-3,  0.2552460E-2,   0.000000   ,     -0.030076,      0.000000,
  0.4020482   ,  0.1743955E-2,  0.1744188E-2,  0.1038641E-2,  0.2782830E-2,   0.000000   ,      0.057509,      0.000000,
  0.4283805   ,  0.1741320E-2,  0.1742303E-2,  0.1379006E-2,  0.3121309E-2,   0.000000   ,      0.247340,      0.000000,
  0.4551577   ,  0.1704007E-2,  0.1706348E-2,  0.1650281E-2,  0.3356629E-2,   0.000000   ,      0.370561,      0.000000,
  0.4812598   ,  0.1679684E-2,  0.1683949E-2,  0.1851331E-2,  0.3535280E-2,   0.000000   ,      0.495514,      0.000000,
  0.5077143   ,  0.1712931E-2,  0.1719232E-2,  0.1949183E-2,  0.3668415E-2,   0.000000   ,      0.526824,      0.000000,
  0.5368094   ,  0.1718310E-2,  0.1726677E-2,  0.1971693E-2,  0.3698370E-2,   0.000000   ,      0.566932,      0.000000,
  0.5631654   ,  0.1707376E-2,  0.1717906E-2,  0.1987599E-2,  0.3705505E-2,   0.000000   ,      0.600417,      0.000000,
  0.5901236   ,  0.1705684E-2,  0.1718747E-2,  0.1916458E-2,  0.3635205E-2,   0.000000   ,      0.629301,      0.000000,
  0.6171043   ,  0.1710195E-2,  0.1728302E-2,  0.1937406E-2,  0.3665708E-2,   0.000000   ,      0.734746,      0.000000,
  0.6447602   ,  0.1689260E-2,  0.1715550E-2,  0.1991901E-2,  0.3707451E-2,   0.000000   ,      0.897248,      0.000000,
  0.6726557   ,  0.1661358E-2,  0.1696045E-2,  0.1977127E-2,  0.3673172E-2,   0.000000   ,      1.024037,      0.000000,
  0.6993110   ,  0.1638988E-2,  0.1680647E-2,  0.1935991E-2,  0.3616639E-2,   0.000000   ,      1.082353,      0.000000,
  0.7284352   ,  0.1625800E-2,  0.1673293E-2,  0.1868607E-2,  0.3541900E-2,   0.000000   ,      1.105395,      0.000000,
  0.7568459   ,  0.1604407E-2,  0.1655385E-2,  0.1758758E-2,  0.3414143E-2,   0.000000   ,      1.075166,      0.000000,
  0.7861516   ,  0.1586657E-2,  0.1643060E-2,  0.1635746E-2,  0.3278806E-2,   0.000000   ,      1.077284,      0.000000,
  0.8172324   ,  0.1545012E-2,  0.1607868E-2,  0.1552111E-2,  0.3159979E-2,   0.000000   ,      1.095386,      0.000000,
