        sail head
         Wi-main           Wi-jib          Ui-main           Ui-jib 
     -0.457970024     -1.829225589      0.001486564      0.749625532
     -0.617984768     -1.753993632     -0.000301478      0.748433573
     -0.425887137     -1.719875810     -0.003076375      0.761893215
     -0.328867092     -1.674562124     -0.005530182      0.774232779
     -0.270872240     -1.615021712     -0.008008490      0.780280512
     -0.224221738     -1.544298087     -0.010411536      0.777210523
     -0.169507999     -1.461779265     -0.012099331      0.763258379
     -0.106468011     -1.367573514     -0.013023947      0.738497864
     -0.037094970     -1.262132034     -0.014449206      0.704430493
      0.061095879     -1.146380093     -0.018166057      0.663444971
      0.209686361     -1.021303110     -0.023745961      0.618261095
      0.378190963     -0.888099854     -0.031178461      0.571572290
      0.548740629     -0.748135652     -0.038293796      0.525767165
      0.721400664     -0.602767064     -0.041074360      0.482740471
      0.889307433     -0.453301075     -0.037592981      0.443802462
      1.048531668     -0.301267576     -0.026575570      0.409659925
      1.196291470     -0.148321324     -0.007576062      0.380425392
      1.332780603      0.003768876      0.019688517      0.355707581
      1.455837175      0.153204100      0.054257446      0.334806986
      1.565879134      0.298182217      0.095233029      0.317010761
      1.664031262      0.436299241      0.141514109      0.301834735
      1.758987947      0.565592045      0.194015393      0.289218360
      1.850620458      0.684863112      0.250979530      0.279415845
      1.941158313      0.793289746      0.311215722      0.272416001
      2.024375483      0.888604438      0.370770177      0.267264570
      2.099780517      0.980563969      0.427538452      0.264585288
      2.146926325      1.049536177      0.472894182      0.262916392
      2.186865955      1.097876776      0.512313284      0.274497728
      2.222169216      1.110402378      0.545518240      0.299603355
      2.254398858      0.283320577      0.572224219      0.083006654
      2.284417720     -0.195962561      0.592189476      0.114875773
        sail foot
