 Sail2D calculates the aerodynamic characteristics
 of 2D sail sections by interpolating XFOIL-results
 for more details see www.remmlinger.com
 
  Headsail with profile naca a=0.1 and Camber =  10.00 %
Reynolds-number = 0.2000E+7
 
     Alpha      CL       CD      Camber%  source  
     0.000    0.0497   0.02636     10.00   XFOIL   
     1.000    0.7153   0.02607     10.00   XFOIL   
     2.000    1.0149   0.02449     10.00   XFOIL   
     3.000    1.1545   0.02249     10.00   XFOIL   
     4.000    1.2625   0.02157     10.00   XFOIL   
     5.000    1.3667   0.02227     10.00   XFOIL   
     6.000    1.4686   0.02440     10.00   XFOIL   
     7.000    1.5625   0.02782     10.00   XFOIL   
     8.000    1.6408   0.03269     10.00   XFOIL   
     9.000    1.6971   0.03925     10.00   XFOIL   
    10.000    1.7282   0.04925     10.00   XFOIL   
    11.000    1.7789   0.05869     10.00   XFOIL   
    12.000    1.8144   0.07032     10.00   XFOIL   
    13.000    1.8048   0.08352     10.00   XFOIL   
    14.000    1.7482   0.10074     10.00   XFOIL   
    15.000    1.6727   0.12284     10.00   XFOIL   
    16.000    1.6039   0.14729     10.00   XFOIL   
    17.000    1.5452   0.17534     10.00   XFOIL   
    18.000    1.4943   0.21114     10.00   XFOIL   
    19.000    1.4618   0.25143     10.00   XFOIL   
    20.000    1.4505   0.28501     10.00   XFOIL   
    21.000    1.3244   0.32718     10.00 best guess
    22.000    1.2181   0.39181     10.00 best guess
    23.000    1.1300   0.47967     10.00 best guess
    24.000    1.1563   0.51482     10.00  HOERNER  
    25.000    1.1808   0.55061     10.00  HOERNER  
    26.000    1.2035   0.58697     10.00  HOERNER  
    27.000    1.2244   0.62385     10.00  HOERNER  
    28.000    1.2435   0.66119     10.00  HOERNER  
    29.000    1.2609   0.69895     10.00  HOERNER  
    30.000    1.2766   0.73707     10.00  HOERNER  
